Emily Andrade, Amanda Ferreira e Karina Prado as mais cotadas para conquistar o titulo de 1ª ou 2ª Princesa da 22ª Exposul 2012, segundo pesquisa realizada pelo blog do José Augusto.O concurso Rainha Exposul 2012 será realizado na noite deste sábado, 16, no Valeu Boi Leilões em Rio Maria. Somente para titulo de curiosidade, o blog do José Augusto postou duas enquetes para saber dos internautas e seguidores qual das 10 candidatas poderá ser eleita 1ª e 2ª princesa da 22ª Exposul – maior exposição agropecuária do Sul do Pará.
Fazendo uma excelente campanha à candidata a rainha Emily Andrade foi a mais votada e corre o risco segundo a pesquisa de ser eleita 1ª ou 2ª princesa da festa.
Veja o resultado das pesquisas.
Veja o resultado das pesquisas.
Em sua opinião qual delas será eleita 1ª princesa?
1ª Emily Andrade (176 + 208) = 384 votos.
2ª Amanda Ferreira (129 + 118) = 284 votos.
3ª Karina Prado (160 + 46) = 206 votos.
4ª Taylana Rodrigues (52 + 30) = 82 votos.
5ª Layla Bastos = 69 votos.
6ª Letícia Mariano (37+16) = 53 votos.
7ª Eduarda Lorrany (35+11) = 46 votos.
8ª Rayane Rezende (38+4) = 42 votos.
9ª Mariah Eduarda (22+7) = 29 votos.
10ª Tatyane Rezende (22+6) = 28 votos.
No geral foram computados: 1.223 votos. Somente para 1ª Princesa.
Em sua opinião qual delas será eleita 2ª princesa?
1ª Emily Andrade (140+165) = 305 votos.
2ª Karina Prado (145+48) = 193 votos.
3ª Amanda Ferreira (123+55) = 178 votos.
4ª Taylana Rodrigues (73+26) = 99 votos.
5ª Layla Bastos = 66 votos.
6ª Rayane Rezende (44+6) = 50 votos.
7ª Letícia Mariano (35+13) = 48 votos.
8ª Tatyane Rezende (24+13) = 37 votos.
9ª Eduarda Lorrany (24+10) = 34 votos.
10ª Mariah Eduarda (22+7) = 29 votos.
No geral foram computados: 1.039 votos. Somente para 2ª Princesa.
1ª Emily Andrade (176 + 208) = 384 votos.
2ª Amanda Ferreira (129 + 118) = 284 votos.
3ª Karina Prado (160 + 46) = 206 votos.
4ª Taylana Rodrigues (52 + 30) = 82 votos.
5ª Layla Bastos = 69 votos.
6ª Letícia Mariano (37+16) = 53 votos.
7ª Eduarda Lorrany (35+11) = 46 votos.
8ª Rayane Rezende (38+4) = 42 votos.
9ª Mariah Eduarda (22+7) = 29 votos.
10ª Tatyane Rezende (22+6) = 28 votos.
No geral foram computados: 1.223 votos. Somente para 1ª Princesa.
Em sua opinião qual delas será eleita 2ª princesa?
1ª Emily Andrade (140+165) = 305 votos.
2ª Karina Prado (145+48) = 193 votos.
3ª Amanda Ferreira (123+55) = 178 votos.
4ª Taylana Rodrigues (73+26) = 99 votos.
5ª Layla Bastos = 66 votos.
6ª Rayane Rezende (44+6) = 50 votos.
7ª Letícia Mariano (35+13) = 48 votos.
8ª Tatyane Rezende (24+13) = 37 votos.
9ª Eduarda Lorrany (24+10) = 34 votos.
10ª Mariah Eduarda (22+7) = 29 votos.
No geral foram computados: 1.039 votos. Somente para 2ª Princesa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário